| ·李朝暉-新版市政工程工程量計算標準解讀(整理) | [2025-4-7] | |
| ·《建設工程工程量清單計價標準(GB/T50500-2024)》學習筆記 | [2025-3-25] | |
| ·盧利明--新版建設工程工程量清單計價標準解讀(3)(整理) | [2025-3-25] | |
| ·盧立明-新版建設工程工程量清單計價標準解讀(2) | [2025-3-25] | |
| ·盧利明--新版建設工程工程量清單計價標準解讀(3)(整理) | [2025-3-25] | |
| ·李朝暉-新版市政工程工程量計算標準解讀(整理) | [2025-3-25] | |
| ·工程造價預算過程、容易遺漏的事項、造價公式及計算技巧大全 | [2018-6-30] | |
| ·工程現(xiàn)場簽證的套路 | [2018-6-30] | |
| ·投標成本測算方法和技巧 | [2017-1-2] | |
| ·最詳細的樁基分類 | [2017-1-2] | |
| ·設計變更、工程簽證中的潛規(guī)則 | [2017-1-2] | |
| ·最優(yōu)的土建工程量計算順序 | [2017-1-2] | |
| ·如何輕松巧算混凝土模板及支撐工程量(四川) | [2017-1-2] | |
| ·項目竣工決算審計和結算審核的區(qū)別 | [2016-12-4] | |
| ·工程中九大賺錢要點 | [2016-12-4] | |
| ·如何輕松入門施工圖預算 | [2016-12-4] | |
| ·50種違規(guī)違法的工地套路 | [2016-12-4] | |
| ·施工索賠的51個機會點 | [2016-10-29] | |
| ·招投標完整流程13步 | [2016-10-29] | |
| ·PPP、BOT、BT、TOT、TBT、BOO、PFI的區(qū)別 | [2016-10-29] | |

魯公網安備 37010302001249號